Información del Producto
CAMISETA UNISEX ADULTO
TAMAÑO DE LA ETIQUETA | ANCHO | LONGITUD |
XS | dieciséis | 28 |
S | 18 | 28 |
METRO | 20 | 29 |
l | 22 | 30 |
SG | 24 | 31 |
XL | 26 | 32 |
SUDADERAS UNISEX PARA ADULTO (INS)
TAMAÑO DE LA ETIQUETA | ANCHO | LONGITUD | MANGA |
XS | 20" | 26" | 32" |
S | 22" | 27" | 33" |
METRO | 24" | 28" | 34" |
l | 26" | 29" | 35" |
SG | 28" | 30" | 36" |
XL | 30" | 31" | 37" |
CAMISETA UNISEX JUVENIL
TAMAÑO DE LA ETIQUETA | TAMAÑOS AJUSTADOS | ANCHO | PECHO | LONGITUD |
XS | 6 - 8 | dieciséis | 32 | 20 |
S | 10 - 12 | 17 | 34 | 22 |
METRO | 14 - 16 | 18 | 36 | 23 |
l | 18 - 20 | 19 | 38 | 25 |
SG | 22 - 24 | 20 | 40 | 26 |
TABLA DE TALLAS DE SUDADERAS CON CAPUCHA PARA JÓVENES
TAMAÑO DE LA ETIQUETA | TAMAÑOS AJUSTADOS | ANCHO | PECHO | LONGITUD |
XS | 6 - 8 | dieciséis | 32 | 20 |
S | 10 - 12 | 17 | 34 | 22 |
METRO | 14 - 16 | 18 | 36 | 23 |
l | 18 - 20 | 19 | 38 | 25 |
SG | 22 - 24 | 20 | 40 | 26 |